RSKFREx™
Rolling Short-Term Key Funding Reference Index
The RSKFREx™ (Rolling Short-term Key Funding Reference Index) is a fixed income total return benchmarking suite that emulates recurring investment in a prevailing short-term 4-week U.S. Treasury Bill. The suite is comprised of the RSKFREx™ Index and the corresponding RSKFREx™ Rate. Both fluctuate directly with prevailing market rates, are settled daily, and rebalanced monthly to provide a realistic representation of the execution economics from “rolling” 4-week U.S. Treasury Bills, allowing for straightforward, practical, and highly flexible benchmarking of excess returns and/or funding costs.

RSKFREx™ Index/Rate/Return Historical Data
Date | Index | Rate | DoD | WoW | MoM | MTD | QTD | YTD | 1-YR | 3-YR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 126.35859 | 1.26128% | 0.00350% | 0.02317% | 0.06396% | 0.00350% | 0.00350% | 0.12202% | 0.15348% | 0.52124% |
2022-06-30 | 126.35417 | 1.26132% | 0.00294% | 0.02159% | 0.06676% | 0.05920% | 0.10583% | 0.11851% | 0.15011% | 0.52633% |
2022-06-29 | 126.35045 | 1.06094% | 0.00300% | 0.01750% | 0.06382% | 0.05626% | 0.10288% | 0.11556% | 0.14727% | 0.52535% |
2022-06-28 | 126.34666 | 1.07095% | 0.00347% | 0.02006% | 0.06081% | 0.05325% | 0.09988% | 0.11256% | 0.14438% | 0.52434% |
2022-06-27 | 126.34227 | 1.13107% | 0.01025% | 0.03140% | 0.05734% | 0.04978% | 0.09640% | 0.10908% | 0.14137% | 0.52518% |
2022-06-24 | 126.32932 | 1.18116% | 0.00192% | 0.02115% | 0.04944% | 0.03952% | 0.08614% | 0.09882% | 0.13125% | 0.52749% |
2022-06-23 | 126.32690 | 1.11103% | -0.00114% | 0.02432% | 0.04917% | 0.03761% | 0.08422% | 0.09690% | 0.12927% | 0.53292% |
2022-06-22 | 126.32834 | 0.92071% | 0.00556% | 0.02790% | 0.05770% | 0.03875% | 0.08536% | 0.09804% | 0.13052% | 0.53330% |
2022-06-21 | 126.32132 | 1.04090% | 0.01481% | 0.02512% | 0.05214% | 0.03319% | 0.07980% | 0.09248% | 0.12507% | 0.53144% |
2022-06-17 | 126.30261 | 1.13107% | 0.00509% | 0.01976% | 0.04094% | 0.01837% | 0.06498% | 0.07766% | 0.11105% | 0.53498% |
2022-06-16 | 126.29619 | 1.18116% | 0.00245% | 0.01479% | 0.03913% | 0.01329% | 0.05989% | 0.07257% | 0.10571% | 0.53950% |
2022-06-15 | 126.29310 | 1.16112% | 0.00278% | 0.00422% | 0.04385% | 0.01084% | 0.05745% | 0.07012% | 0.10254% | 0.53868% |
2022-06-14 | 126.28959 | 1.15110% | 0.00131% | 0.00320% | 0.04107% | 0.00806% | 0.05466% | 0.06734% | 0.09937% | 0.53775% |
2022-06-13 | 126.28794 | 1.11103% | 0.00814% | 0.00559% | 0.03977% | 0.00675% | 0.05336% | 0.06603% | 0.09814% | 0.53950% |
2022-06-10 | 126.27765 | 1.09099% | 0.00011% | 0.00395% | 0.03070% | -0.00139% | 0.04521% | 0.05788% | 0.09002% | 0.54392% |
2022-06-09 | 126.27751 | 1.04090% | -0.00812% | 0.00467% | 0.02845% | -0.00150% | 0.04510% | 0.05777% | 0.08994% | 0.55021% |
2022-06-08 | 126.28776 | 0.86062% | 0.00175% | 0.00787% | 0.03996% | 0.00662% | 0.05322% | 0.06589% | 0.09809% | 0.55293% |
2022-06-07 | 126.28555 | 0.85060% | 0.00370% | 0.00486% | 0.03821% | 0.00486% | 0.05147% | 0.06414% | 0.09636% | 0.55234% |
2022-06-06 | 126.28088 | 0.87063% | 0.00650% | 0.00872% | 0.03451% | 0.00117% | 0.04777% | 0.06044% | 0.09275% | 0.55362% |
2022-06-03 | 126.27267 | 0.86062% | 0.00083% | 0.00222% | 0.02890% | -0.00534% | 0.04126% | 0.05393% | 0.08551% | 0.55875% |
2022-06-02 | 126.27162 | 0.84059% | -0.00492% | 0.00355% | 0.02445% | -0.00617% | 0.04043% | 0.05310% | 0.08546% | 0.56470% |
2022-06-01 | 126.27783 | 0.75047% | -0.00125% | 0.00742% | 0.03165% | -0.00125% | 0.04535% | 0.05802% | 0.09041% | 0.56635% |
2022-05-31 | 126.27941 | 0.71045% | 0.00756% | 0.00992% | 0.03290% | 0.03290% | 0.04660% | 0.05927% | 0.09177% | 0.56677% |
2022-05-27 | 126.26987 | 0.68041% | 0.00217% | 0.01139% | 0.02729% | 0.02534% | 0.03904% | 0.05171% | 0.08421% | 0.57943% |
2022-05-26 | 126.26713 | 0.70044% | -0.00106% | 0.01195% | 0.02618% | 0.02317% | 0.03687% | 0.04955% | 0.08204% | 0.57870% |
2022-05-25 | 126.26846 | 0.52024% | 0.00125% | 0.00939% | 0.02856% | 0.02423% | 0.03793% | 0.05060% | 0.08318% | 0.57905% |
2022-05-24 | 126.26689 | 0.51023% | 0.00164% | 0.01264% | 0.03193% | 0.02298% | 0.03668% | 0.04935% | 0.08196% | 0.57863% |
2022-05-23 | 126.26482 | 0.52024% | 0.00739% | 0.01428% | 0.03029% | 0.02134% | 0.03504% | 0.04771% | 0.08021% | 0.58033% |
2022-05-20 | 126.25549 | 0.62034% | 0.00272% | 0.01406% | 0.02220% | 0.01395% | 0.02765% | 0.04032% | 0.07303% | 0.58450% |
2022-05-19 | 126.25205 | 0.65038% | -0.00361% | 0.01000% | 0.02095% | 0.01123% | 0.02492% | 0.03759% | 0.07009% | 0.59016% |
2022-05-18 | 126.25661 | 0.50022% | 0.00450% | 0.01306% | 0.02615% | 0.01484% | 0.02854% | 0.04121% | 0.07370% | 0.59137% |
2022-05-17 | 126.25092 | 0.58030% | 0.00328% | 0.00953% | 0.02576% | 0.01034% | 0.02403% | 0.03671% | 0.06920% | 0.58986% |
2022-05-16 | 126.24679 | 0.62034% | 0.00717% | 0.00411% | 0.02248% | 0.00706% | 0.02076% | 0.03343% | 0.06630% | 0.59109% |
2022-05-13 | 126.23774 | 0.66039% | -0.00133% | 0.00033% | 0.01011% | -0.00011% | 0.01359% | 0.02625% | 0.05874% | 0.59545% |
2022-05-12 | 126.23942 | 0.60032% | -0.00056% | 0.00372% | 0.01020% | 0.00122% | 0.01492% | 0.02759% | 0.06052% | 0.60273% |
2022-05-11 | 126.24012 | 0.56028% | 0.00097% | 0.00264% | 0.01228% | 0.00178% | 0.01547% | 0.02814% | 0.06110% | 0.60292% |
2022-05-10 | 126.23889 | 0.55027% | -0.00214% | 0.00214% | 0.01247% | 0.00081% | 0.01450% | 0.02717% | 0.06066% | 0.60259% |
2022-05-09 | 126.24159 | 0.49021% | 0.00339% | 0.00067% | 0.01461% | 0.00295% | 0.01664% | 0.02931% | 0.06238% | 0.60573% |
2022-05-06 | 126.23731 | 0.48020% | 0.00206% | -0.00044% | 0.01170% | -0.00044% | 0.01325% | 0.02592% | 0.05902% | 0.61129% |
2022-05-05 | 126.23472 | 0.49021% | -0.00164% | -0.00147% | 0.00883% | -0.00250% | 0.01120% | 0.02386% | 0.05699% | 0.61703% |
2022-05-04 | 126.23679 | 0.45018% | 0.00047% | 0.00108% | 0.01095% | -0.00086% | 0.01283% | 0.02550% | 0.05866% | 0.61758% |
2022-05-03 | 126.23619 | 0.44017% | -0.00361% | 0.00167% | 0.01033% | -0.00133% | 0.01236% | 0.02503% | 0.05891% | 0.61742% |
2022-05-02 | 126.24075 | 0.38013% | 0.00228% | 0.00661% | 0.01395% | 0.00228% | 0.01598% | 0.02864% | 0.06191% | 0.62139% |
2022-04-29 | 126.23788 | 0.37011% | 0.00103% | 0.00895% | 0.01464% | 0.01370% | 0.01370% | 0.02637% | 0.05966% | 0.62678% |
2022-04-28 | 126.23658 | 0.37011% | 0.00092% | 0.01008% | 0.01417% | 0.01267% | 0.01267% | 0.02534% | 0.05866% | 0.63306% |
2022-04-27 | 126.23542 | 0.35010% | 0.00106% | 0.00631% | 0.01459% | 0.01175% | 0.01175% | 0.02442% | 0.05777% | 0.63275% |
2022-04-26 | 126.23409 | 0.36010% | 0.00133% | 0.00672% | 0.01353% | 0.01070% | 0.01070% | 0.02337% | 0.05685% | 0.63239% |
2022-04-25 | 126.23241 | 0.39012% | 0.00461% | 0.00697% | 0.01220% | 0.00936% | 0.00936% | 0.02203% | 0.05549% | 0.63421% |
2022-04-22 | 126.22658 | 0.46017% | 0.00217% | 0.00647% | 0.00975% | 0.00475% | 0.00475% | 0.01742% | 0.05113% | 0.63942% |
2022-04-21 | 126.22385 | 0.50020% | -0.00286% | 0.00431% | 0.00842% | 0.00258% | 0.00258% | 0.01525% | 0.04851% | 0.64765% |
2022-04-20 | 126.22746 | 0.33009% | 0.00147% | 0.00197% | 0.01231% | 0.00545% | 0.00545% | 0.01811% | 0.05165% | 0.64861% |
2022-04-19 | 126.22560 | 0.35010% | 0.00158% | -0.00075% | 0.01083% | 0.00397% | 0.00397% | 0.01664% | 0.05021% | 0.64812% |
2022-04-18 | 126.22360 | 0.37011% | 0.00411% | -0.00081% | 0.00925% | 0.00239% | 0.00239% | 0.01506% | 0.04910% | 0.64758% |
2022-04-14 | 126.21841 | 0.37011% | -0.00519% | -0.00258% | 0.00867% | -0.00172% | -0.00172% | 0.01095% | 0.04509% | 0.65913% |
2022-04-13 | 126.22497 | 0.23004% | -0.00125% | 0.00192% | 0.01292% | 0.00347% | 0.00347% | 0.01614% | 0.05082% | 0.66088% |
2022-04-12 | 126.22655 | 0.19003% | 0.00153% | 0.00236% | 0.01417% | 0.00472% | 0.00472% | 0.01739% | 0.05165% | 0.66130% |
2022-04-11 | 126.22462 | 0.21004% | 0.00117% | 0.00131% | 0.01264% | 0.00319% | 0.00319% | 0.01586% | 0.05029% | 0.66317% |
2022-04-08 | 126.22315 | 0.20003% | 0.00117% | 0.00000% | 0.01161% | 0.00203% | 0.00203% | 0.01470% | 0.04918% | 0.66965% |
2022-04-07 | 126.22168 | 0.21004% | -0.00069% | 0.00086% | 0.01220% | 0.00086% | 0.00086% | 0.01353% | 0.04743% | 0.67572% |
2022-04-06 | 126.22255 | 0.19003% | -0.00081% | 0.00192% | 0.01281% | 0.00156% | 0.00156% | 0.01422% | 0.04882% | 0.67595% |
2022-04-05 | 126.22357 | 0.17002% | 0.00047% | 0.00331% | 0.01361% | 0.00236% | 0.00236% | 0.01503% | 0.05038% | 0.67622% |
2022-04-04 | 126.22297 | 0.17002% | -0.00014% | 0.00339% | 0.01314% | 0.00189% | 0.00189% | 0.01456% | 0.04937% | 0.67853% |
2022-04-01 | 126.22315 | 0.15002% | 0.00203% | 0.00486% | 0.01036% | 0.00203% | 0.00203% | 0.01470% | 0.04957% | 0.68500% |
2022-03-31 | 126.22059 | 0.17002% | 0.00036% | 0.00311% | 0.00517% | 0.00517% | 0.01267% | 0.01267% | 0.04676% | 0.69129% |
2022-03-30 | 126.22013 | 0.13001% | 0.00058% | 0.00275% | 0.00481% | 0.00481% | 0.01231% | 0.01231% | 0.04643% | 0.69117% |
2022-03-29 | 126.21940 | 0.17002% | 0.00056% | 0.00406% | 0.00422% | 0.00422% | 0.01172% | 0.01172% | 0.04593% | 0.69097% |
2022-03-28 | 126.21870 | 0.18003% | 0.00133% | 0.00433% | 0.00367% | 0.00367% | 0.01117% | 0.01117% | 0.04554% | 0.69303% |
2022-03-25 | 126.21701 | 0.17002% | 0.00028% | 0.00403% | 0.00258% | 0.00233% | 0.00983% | 0.00983% | 0.04426% | 0.69937% |
2022-03-24 | 126.21666 | 0.16002% | 0.00000% | 0.00467% | 0.00261% | 0.00206% | 0.00956% | 0.00956% | 0.04404% | 0.70618% |
2022-03-23 | 126.21666 | 0.14002% | 0.00189% | 0.00647% | 0.00233% | 0.00206% | 0.00956% | 0.00956% | 0.04409% | 0.70618% |
2022-03-22 | 126.21428 | 0.20003% | 0.00083% | 0.00433% | 0.00067% | 0.00017% | 0.00767% | 0.00767% | 0.04226% | 0.70554% |
2022-03-21 | 126.21323 | 0.21004% | 0.00103% | 0.00456% | 0.00017% | -0.00067% | 0.00683% | 0.00683% | 0.04126% | 0.70769% |
2022-03-18 | 126.21193 | 0.19003% | 0.00092% | 0.00258% | -0.00086% | -0.00169% | 0.00581% | 0.00581% | 0.04026% | 0.71392% |
2022-03-17 | 126.21077 | 0.20003% | 0.00181% | 0.00331% | -0.00078% | -0.00261% | 0.00489% | 0.00489% | 0.03937% | 0.72029% |
2022-03-16 | 126.20849 | 0.23005% | -0.00025% | 0.00081% | -0.00342% | -0.00442% | 0.00308% | 0.00308% | 0.03759% | 0.71968% |
2022-03-15 | 126.20881 | 0.21004% | 0.00106% | 0.00025% | -0.00344% | -0.00417% | 0.00333% | 0.00333% | 0.03831% | 0.71976% |
2022-03-14 | 126.20748 | 0.22004% | -0.00094% | 0.00094% | -0.00406% | -0.00522% | 0.00228% | 0.00228% | 0.03795% | 0.72181% |
2022-03-11 | 126.20867 | 0.17002% | 0.00164% | 0.00181% | -0.00286% | -0.00428% | 0.00322% | 0.00322% | 0.03954% | 0.72843% |
2022-03-10 | 126.20660 | 0.19003% | -0.00069% | 0.00369% | -0.00342% | -0.00592% | 0.00158% | 0.00158% | 0.03742% | 0.73480% |
2022-03-09 | 126.20748 | 0.17002% | -0.00081% | -0.00072% | -0.00364% | -0.00522% | 0.00228% | 0.00228% | 0.03881% | 0.73503% |
2022-03-08 | 126.20849 | 0.15002% | 0.00175% | -0.00125% | -0.00275% | -0.00442% | 0.00308% | 0.00308% | 0.03973% | 0.73530% |
2022-03-07 | 126.20628 | 0.17002% | -0.00008% | -0.00617% | -0.00442% | -0.00617% | 0.00133% | 0.00133% | 0.03831% | 0.73697% |
2022-03-04 | 126.20639 | 0.15002% | 0.00353% | -0.00583% | -0.00275% | -0.00608% | 0.00142% | 0.00142% | 0.03776% | 0.74351% |
2022-03-03 | 126.20194 | 0.19003% | -0.00511% | -0.00906% | -0.00753% | -0.00961% | -0.00211% | -0.00211% | 0.03509% | 0.74906% |
2022-03-02 | 126.20839 | 0.12001% | -0.00133% | -0.00422% | -0.00161% | -0.00450% | 0.00300% | 0.00300% | 0.04031% | 0.75077% |
2022-03-01 | 126.21007 | 0.10001% | -0.00317% | -0.00267% | -0.00017% | -0.00317% | 0.00433% | 0.00433% | 0.04093% | 0.75122% |
2022-02-28 | 126.21407 | 0.06000% | 0.00025% | 0.00083% | 0.00267% | 0.00233% | 0.00750% | 0.00750% | 0.04526% | 0.75453% |
2022-02-25 | 126.21375 | 0.03000% | 0.00031% | 0.00058% | 0.00292% | 0.00208% | 0.00725% | 0.00725% | 0.04512% | 0.76116% |
2022-02-24 | 126.21337 | 0.05000% | -0.00028% | 0.00128% | 0.00275% | 0.00178% | 0.00694% | 0.00694% | 0.04487% | 0.76772% |
2022-02-23 | 126.21372 | 0.02000% | 0.00022% | 0.00072% | 0.00344% | 0.00206% | 0.00722% | 0.00722% | 0.04523% | 0.76782% |
2022-02-22 | 126.21344 | 0.03000% | 0.00033% | 0.00022% | 0.00322% | 0.00183% | 0.00700% | 0.00700% | 0.04509% | 0.76774% |
2022-02-18 | 126.21302 | 0.03000% | 0.00100% | 0.00058% | 0.00331% | 0.00150% | 0.00667% | 0.00667% | 0.04509% | 0.78325% |
2022-02-17 | 126.21175 | 0.06000% | -0.00083% | 0.00067% | 0.00286% | 0.00050% | 0.00567% | 0.00567% | 0.04418% | 0.78292% |
2022-02-16 | 126.21280 | 0.03000% | -0.00028% | 0.00058% | 0.00369% | 0.00133% | 0.00650% | 0.00650% | 0.04509% | 0.78320% |
2022-02-15 | 126.21316 | 0.02000% | 0.00044% | 0.00094% | 0.00397% | 0.00161% | 0.00678% | 0.00678% | 0.04571% | 0.78329% |
2022-02-14 | 126.21259 | 0.03000% | 0.00025% | 0.00058% | 0.00353% | 0.00117% | 0.00633% | 0.00633% | 0.04526% | 0.78563% |
2022-02-11 | 126.21228 | 0.03000% | 0.00108% | 0.00192% | 0.00314% | 0.00092% | 0.00608% | 0.00608% | 0.04593% | 0.79214% |
2022-02-10 | 126.21091 | 0.05000% | -0.00092% | -0.00042% | 0.00275% | -0.00017% | 0.00500% | 0.00500% | 0.04498% | 0.79832% |
2022-02-09 | 126.21207 | 0.03000% | 0.00008% | 0.00131% | 0.00408% | 0.00075% | 0.00592% | 0.00592% | 0.04557% | 0.79863% |
2022-02-08 | 126.21196 | 0.03000% | 0.00008% | 0.00133% | 0.00400% | 0.00067% | 0.00583% | 0.00583% | 0.04559% | 0.79860% |
2022-02-07 | 126.21186 | 0.03000% | 0.00158% | 0.00058% | 0.00392% | 0.00058% | 0.00575% | 0.00575% | 0.04468% | 0.80081% |
2022-02-04 | 126.20986 | 0.05000% | -0.00125% | -0.00067% | 0.00350% | -0.00100% | 0.00417% | 0.00417% | 0.04376% | 0.80653% |
2022-02-03 | 126.21144 | 0.03000% | 0.00081% | 0.00069% | 0.00414% | 0.00025% | 0.00542% | 0.00542% | 0.04509% | 0.81360% |
2022-02-02 | 126.21042 | 0.04000% | 0.00011% | 0.00014% | 0.00461% | -0.00056% | 0.00461% | 0.00461% | 0.04504% | 0.81333% |
2022-02-01 | 126.21028 | 0.04000% | -0.00067% | 0.00017% | 0.00450% | -0.00067% | 0.00450% | 0.00450% | 0.04643% | 0.81329% |
2022-01-31 | 126.21112 | 0.03000% | 0.00033% | 0.00097% | 0.00517% | 0.00517% | 0.00517% | 0.00517% | 0.04837% | 0.81599% |
2022-01-28 | 126.21070 | 0.04000% | 0.00011% | 0.00106% | 0.00508% | 0.00483% | 0.00483% | 0.00483% | 0.04818% | 0.82246% |
2022-01-27 | 126.21056 | 0.04000% | 0.00025% | 0.00108% | 0.00517% | 0.00472% | 0.00472% | 0.00472% | 0.04821% | 0.82884% |
2022-01-26 | 126.21025 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00097% | 0.00536% | 0.00447% | 0.00447% | 0.00447% | 0.04810% | 0.82876% |
2022-01-25 | 126.21007 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00097% | 0.00522% | 0.00433% | 0.00433% | 0.00433% | 0.04832% | 0.82871% |
2022-01-24 | 126.20990 | 0.05000% | 0.00042% | 0.00139% | 0.00508% | 0.00419% | 0.00419% | 0.00419% | 0.04876% | 0.83096% |
2022-01-21 | 126.20937 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00097% | 0.00461% | 0.00378% | 0.00378% | 0.00378% | 0.04854% | 0.84418% |
2022-01-20 | 126.20919 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00097% | 0.00456% | 0.00364% | 0.00364% | 0.00364% | 0.04885% | 0.84413% |
2022-01-19 | 126.20902 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00044% | 0.00467% | 0.00350% | 0.00350% | 0.00350% | 0.04865% | 0.84409% |
2022-01-18 | 126.20884 | 0.05000% | 0.00056% | 0.00042% | 0.00453% | 0.00336% | 0.00336% | 0.00336% | 0.04968% | 0.84404% |
2022-01-14 | 126.20814 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00097% | 0.00328% | 0.00281% | 0.00281% | 0.00281% | 0.04976% | 0.85299% |
2022-01-13 | 126.20797 | 0.05000% | -0.00039% | 0.00028% | 0.00317% | 0.00267% | 0.00267% | 0.00267% | 0.04987% | 0.85944% |
2022-01-12 | 126.20846 | 0.04000% | 0.00011% | 0.00150% | 0.00481% | 0.00306% | 0.00306% | 0.00306% | 0.05051% | 0.85957% |
2022-01-11 | 126.20832 | 0.04000% | 0.00069% | 0.00228% | 0.00469% | 0.00294% | 0.00294% | 0.00294% | 0.05065% | 0.85953% |
2022-01-10 | 126.20744 | 0.05000% | 0.00042% | 0.00097% | 0.00400% | 0.00225% | 0.00225% | 0.00225% | 0.05013% | 0.86171% |
2022-01-07 | 126.20692 | 0.05000% | -0.00056% | 0.00183% | 0.00517% | 0.00183% | 0.00183% | 0.00183% | 0.05054% | 0.86825% |
2022-01-06 | 126.20762 | 0.04000% | 0.00083% | 0.00256% | 0.00586% | 0.00239% | 0.00239% | 0.00239% | 0.05135% | 0.87461% |
2022-01-05 | 126.20656 | 0.05000% | 0.00089% | 0.00161% | 0.00467% | 0.00156% | 0.00156% | 0.00156% | 0.05010% | 0.87433% |
2022-01-04 | 126.20544 | 0.06000% | -0.00061% | 0.00092% | 0.00378% | 0.00067% | 0.00067% | 0.00067% | 0.05013% | 0.87403% |
2022-01-03 | 126.20621 | 0.05000% | 0.00128% | 0.00172% | 0.00439% | 0.00128% | 0.00128% | 0.00128% | 0.05093% | 0.87697% |
2021-12-31 | 126.20460 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00089% | 0.00947% | 0.00947% | 0.02045% | 0.04965% | 0.04965% | 0.88380% |
2021-12-30 | 126.20439 | 0.06000% | -0.00011% | 0.00072% | 0.00931% | 0.00931% | 0.02028% | 0.04949% | 0.04965% | 0.89033% |
2021-12-29 | 126.20453 | 0.01000% | 0.00019% | 0.00069% | 0.00961% | 0.00942% | 0.02039% | 0.04960% | 0.05004% | 0.89037% |
2021-12-28 | 126.20429 | 0.03000% | 0.00019% | 0.00058% | 0.01045% | 0.00922% | 0.02020% | 0.04940% | 0.05015% | 0.89030% |
2021-12-27 | 126.20404 | 0.04000% | 0.00044% | 0.00047% | 0.01025% | 0.00903% | 0.02000% | 0.04921% | 0.05096% | 0.89258% |
2021-12-23 | 126.20348 | 0.04000% | -0.00014% | 0.00078% | 0.00975% | 0.00858% | 0.01956% | 0.04876% | 0.05032% | 0.90565% |
2021-12-22 | 126.20365 | 0.03000% | 0.00008% | 0.00058% | 0.01028% | 0.00872% | 0.01970% | 0.04890% | 0.05040% | 0.90570% |
2021-12-21 | 126.20355 | 0.03000% | 0.00008% | -0.00036% | 0.01200% | 0.00864% | 0.01961% | 0.04882% | 0.05104% | 0.90567% |
2021-12-20 | 126.20344 | 0.03000% | 0.00025% | -0.00042% | 0.01192% | 0.00856% | 0.01953% | 0.04874% | 0.05163% | 0.90796% |
2021-12-17 | 126.20313 | 0.03000% | 0.00050% | 0.00058% | 0.01047% | 0.00831% | 0.01928% | 0.04849% | 0.05160% | 0.91377% |
2021-12-16 | 126.20250 | 0.04000% | -0.00033% | 0.00017% | 0.01014% | 0.00781% | 0.01878% | 0.04799% | 0.05132% | 0.92011% |
2021-12-15 | 126.20292 | 0.03000% | -0.00086% | 0.00122% | 0.01064% | 0.00814% | 0.01911% | 0.04832% | 0.05143% | 0.92022% |
2021-12-14 | 126.20401 | 0.01000% | 0.00003% | 0.00286% | 0.01150% | 0.00900% | 0.01997% | 0.04918% | 0.05249% | 0.92051% |
2021-12-13 | 126.20397 | 0.01000% | 0.00125% | 0.00297% | 0.01147% | 0.00897% | 0.01995% | 0.04915% | 0.05360% | 0.92267% |
2021-12-10 | 126.20239 | 0.03000% | 0.00008% | 0.00136% | 0.01106% | 0.00772% | 0.01870% | 0.04790% | 0.05199% | 0.92798% |
2021-12-09 | 126.20229 | 0.03000% | 0.00072% | 0.00219% | 0.00997% | 0.00764% | 0.01861% | 0.04782% | 0.05210% | 0.93435% |
2021-12-08 | 126.20138 | 0.04000% | 0.00078% | 0.00578% | 0.00936% | 0.00692% | 0.01789% | 0.04710% | 0.05221% | 0.93411% |
2021-12-07 | 126.20039 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00614% | 0.00961% | 0.00614% | 0.01711% | 0.04632% | 0.05232% | 0.93385% |
2021-12-06 | 126.20022 | 0.05000% | -0.00036% | 0.00620% | 0.00947% | 0.00600% | 0.01697% | 0.04618% | 0.05143% | 0.93687% |
2021-12-03 | 126.20067 | 0.04000% | 0.00092% | 0.00758% | 0.01011% | 0.00636% | 0.01734% | 0.04654% | 0.05277% | 0.94167% |
2021-12-02 | 126.19952 | 0.05000% | 0.00431% | 0.00778% | 0.00933% | 0.00544% | 0.01642% | 0.04562% | 0.05126% | 0.94826% |
2021-12-01 | 126.19408 | 0.10001% | 0.00114% | 0.00347% | 0.00517% | 0.00114% | 0.01211% | 0.04132% | 0.04715% | 0.94682% |
2021-11-30 | 126.19265 | 0.11001% | 0.00019% | 0.00117% | 0.00533% | 0.00533% | 0.01097% | 0.04018% | 0.04707% | 0.94643% |
2021-11-29 | 126.19240 | 0.07000% | 0.00103% | 0.00136% | 0.00514% | 0.00514% | 0.01078% | 0.03998% | 0.04762% | 0.94849% |
2021-11-26 | 126.19110 | 0.11001% | 0.00111% | 0.00214% | 0.00461% | 0.00411% | 0.00975% | 0.03895% | 0.04682% | 0.95410% |
2021-11-24 | 126.18970 | 0.14002% | -0.00117% | -0.00017% | 0.00397% | 0.00300% | 0.00864% | 0.03784% | 0.04607% | 0.95998% |
2021-11-23 | 126.19117 | 0.06000% | 0.00039% | 0.00117% | 0.00514% | 0.00417% | 0.00981% | 0.03901% | 0.04746% | 0.96037% |
2021-11-22 | 126.19068 | 0.07000% | 0.00181% | 0.00094% | 0.00475% | 0.00378% | 0.00942% | 0.03862% | 0.04801% | 0.96442% |
2021-11-19 | 126.18841 | 0.11001% | 0.00064% | -0.00086% | 0.00336% | 0.00197% | 0.00761% | 0.03681% | 0.04615% | 0.96752% |
2021-11-18 | 126.18760 | 0.12001% | -0.00183% | -0.00067% | 0.00256% | 0.00133% | 0.00697% | 0.03617% | 0.04540% | 0.97324% |
2021-11-17 | 126.18991 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00117% | 0.00472% | 0.00317% | 0.00881% | 0.03801% | 0.04779% | 0.97385% |
2021-11-16 | 126.18970 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00000% | 0.00456% | 0.00300% | 0.00864% | 0.03784% | 0.04824% | 0.97380% |
2021-11-15 | 126.18949 | 0.06000% | 0.00000% | -0.00006% | 0.00439% | 0.00283% | 0.00847% | 0.03767% | 0.04929% | 0.97561% |
2021-11-12 | 126.18949 | 0.05000% | 0.00083% | 0.00097% | 0.00378% | 0.00283% | 0.00847% | 0.03767% | 0.04957% | 0.98802% |
2021-11-10 | 126.18844 | 0.06000% | -0.00100% | 0.00042% | 0.00317% | 0.00200% | 0.00764% | 0.03684% | 0.04874% | 0.98774% |
2021-11-09 | 126.18970 | 0.04000% | 0.00011% | 0.00156% | 0.00417% | 0.00300% | 0.00864% | 0.03784% | 0.05057% | 0.98808% |
2021-11-08 | 126.18956 | 0.04000% | 0.00103% | 0.00158% | 0.00406% | 0.00289% | 0.00853% | 0.03773% | 0.05129% | 0.99027% |
2021-11-05 | 126.18827 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00186% | 0.00920% | 0.00186% | 0.00750% | 0.03670% | 0.04985% | 0.99555% |
2021-11-04 | 126.18809 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00189% | 0.00867% | 0.00172% | 0.00736% | 0.03656% | 0.04924% | 1.00155% |
2021-11-03 | 126.18791 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00192% | 0.00781% | 0.00158% | 0.00722% | 0.03642% | 0.05007% | 1.00150% |
2021-11-02 | 126.18774 | 0.05000% | 0.00014% | 0.00194% | 0.00767% | 0.00144% | 0.00708% | 0.03629% | 0.05018% | 1.00145% |
2021-11-01 | 126.18756 | 0.05000% | 0.00131% | 0.00197% | 0.00753% | 0.00131% | 0.00694% | 0.03615% | 0.04993% | 1.00396% |
2021-10-29 | 126.18592 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00097% | 0.00578% | 0.00564% | 0.00564% | 0.03484% | 0.04885% | 1.00928% |
2021-10-28 | 126.18571 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00117% | 0.00586% | 0.00547% | 0.00547% | 0.03467% | 0.04885% | 1.01518% |
2021-10-27 | 126.18550 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00092% | 0.00581% | 0.00531% | 0.00531% | 0.03451% | 0.04896% | 1.01513% |
2021-10-26 | 126.18529 | 0.06000% | 0.00017% | 0.00089% | 0.00614% | 0.00514% | 0.00514% | 0.03434% | 0.04901% | 1.01507% |
2021-10-25 | 126.18508 | 0.06000% | 0.00031% | 0.00056% | 0.00597% | 0.00497% | 0.00497% | 0.03417% | 0.04951% | 1.01718% |
